DATEN
| System | Franchise |
| Gründungsjahr | 2005 |
| Startjahr | 1998 |
| Betriebe Vorjahr | 2 |
| Betriebe aktuell | 2 |
| Mindestvertragslaufzeit | 6 Jahre |
| Verlängerung | 4 Jahre |
| Investitionssumme | 150 - 250 T€ |
| Eigenkapital | 10-20 % |
| Startgebühr | 28 T€ |
| Lizenzgebühr | 1.500 € pro Monat |
| Werbeumlage | 450 € pro Monat |
Alleinstellungsmerkmal und Konditions-Vorteile!
Wir bieten Ihnen nicht nur ein Alleinstellungsmerkmal, dass Ihnen täglich viele neugierige Kunden "ins Haus" bringt....
Durch unsere Rahmenvereinbarungen mit hoch qualitativen Getränke-, Lebensmittel- und Spiele-Lieferanten erhalten Sie sofort
hervorragende Einkaufskonditionen, die Sie als "Einzelkämpfer" nicht erreichen können!